Top Winning Bidders
|
|
Bid History
| Bid Time | Screen Name | Estimated ROI2 | Avg. Loan Age (Weighted) | # of Bids | Bid Amount | Winning Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-11-01 | mikeyp411 | 451.7 | 1 | $150.00 | $150.00 | |
| 2006-11-01 | sollid | 627.9 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | AaronS | 405.5 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | PleasePay | 557.1 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | Financeguru | 659.1 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | sidekick | 590.6 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | lender09 | 722.9 | 1 | $200.00 | $200.00 | |
| 2006-11-01 | JohnMudd | 685.3 | 1 | $100.00 | $100.00 | |
| 2006-11-01 | RedRocks | 535.1 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | snowbird1 | 564.0 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | joe42 | 636.5 | 1 | $100.00 | $100.00 | |
| 2006-11-01 | bobbyd2350 | 517.3 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | manetho | 534.2 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | cwilson7938 | 536.9 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | Pioneer | 599.8 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | twolimes | 509.0 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | FinancialAssistanceNetwork | 583.1 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | christinaregina | 381.9 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | minipal | 465.1 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | The_Means | 651.1 | 1 | $155.38 | $155.38 | |
| 2006-11-01 | upline_biz | 619.1 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-11-01 | investinyou | 555.0 | 1 | $50.00 | $50.00 | |
| 2006-10-31 | Halo_Financial_Holdings | 592.2 | 1 | $91.19 | $91.19 | |
| 2006-10-31 | pling19 | 594.7 | 1 | $100.00 | $100.00 | |
| 2006-10-31 | lepak | 632.0 | 1 | $150.00 | $150.00 |
1 Multiple bids by the same lender are combined into a single row for brevity.
2 Estimated ROI is generally updated nightly, the calculation can be found in the FAQ.
2 Estimated ROI is generally updated nightly, the calculation can be found in the FAQ.
